DMC-III 脈噴單機(jī)袋式收塵器
DMC-III
產(chǎn)品中心
品質(zhì)量決定企業(yè)的成敗,不斷更新和完善制造設(shè)備和技術(shù),確??蛻舻钠焚|(zhì)信心。
產(chǎn)品中心
品質(zhì)量決定企業(yè)的成敗,不斷更新和完善制造設(shè)備和技術(shù),確??蛻舻钠焚|(zhì)信心。
DMC-III 脈噴單機(jī)袋式收塵器
DMC-III
一、概述
DMC-Ⅲ 脈噴單機(jī)袋式收塵器是我公司消化吸收國外同類產(chǎn)品先進(jìn)技術(shù)經(jīng)改進(jìn)后設(shè)計(jì)而成的小型袋式除塵器。該除塵器采用高壓(0.5~0.7MPa)大流量脈沖閥逐條濾袋噴吹清灰的技術(shù),與國外其它單機(jī)相比,具有清灰動(dòng)能大,清灰效率高的特點(diǎn)。并且體積小,重量輕、結(jié)構(gòu)簡單緊湊、安裝容易、維護(hù)方便(外濾式),廣泛用于建材、冶金、礦山、化工、煤炭、非金屬礦超細(xì)粉加工等行業(yè)的含塵氣體凈化處理系統(tǒng),是環(huán)保除塵的理想設(shè)備。
二、構(gòu)造及工作原理
1、單機(jī)袋式除塵器結(jié)構(gòu)
該設(shè)備主要有以下部分組成:
(1)箱體:包括袋室、凈化室、多孔板、濾袋、濾袋骨架、檢修門,箱體設(shè)計(jì)耐壓為5000MPa.
(2)出風(fēng)系統(tǒng):包括風(fēng)機(jī)、風(fēng)機(jī)配用電機(jī)。
(3)噴吹系統(tǒng):包括主氣管、噴吹管、脈沖閥、控制儀。
(4)進(jìn)氣的排灰部分有兩種形式:一種為標(biāo)準(zhǔn)帶灰斗室(A型),另一種為敞開法蘭式(B)型。
2、工作原理
含塵氣體由進(jìn)氣口進(jìn)入灰斗或通過敞開法蘭口進(jìn)入濾袋室,含塵氣體透過濾袋過濾為凈氣進(jìn)入凈氣室,再經(jīng)凈氣室排氣口,由風(fēng)機(jī)排走粉塵積附在濾袋的外表面。且不斷增加,是袋除塵器冊(cè)阻力不斷上升,為使設(shè)備阻力不超過1200Pa,袋除塵器能繼續(xù)工作,需定期清除濾袋上的粉塵。清灰是由程序控制器定時(shí)順序啟動(dòng)脈沖閥,使包內(nèi)壓縮空氣(0.5~0.7MPa)由噴吹管孔眼噴出(稱一次風(fēng))通過文氏管誘導(dǎo)數(shù)倍于一次風(fēng)的周圍空氣(稱二次風(fēng))進(jìn)入濾袋使濾袋在瞬間急劇膨脹,并伴隨著氣流的反向作用抖落粉塵,達(dá)到清灰的目的。
DMC-III 脈噴單機(jī)袋式收塵器性能參數(shù)表 | |||||||
性能 / 型號(hào) | DMC-III-32 | DMC-III-48 | DMC-III-64 | DMC-III-80 | DMC-III-96 | DMC-III-112 | |
總過濾面積(m2) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.10-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.80 | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | |
濾袋數(shù)量(條) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
耗氣量(m3/min) | 0.1-0.3 | 0.1-0.5 | 0.2-0.7 | 0.2-0.8 | 0.25-1.0 | 0.3-1.2 | |
入口濃度(g/Nm3) | <200 | ||||||
出口濃度(g/Nm3) | ≤50 | ||||||
噴吹壓力 | 0.5-0.7 | ||||||
承受壓力 | 5000 | ||||||
設(shè)備阻力 | ≤1200 | ||||||
脈沖閥 | 規(guī)格 | 1 | |||||
數(shù)量(個(gè)) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
電機(jī)型號(hào) | Y90L-2 | Y90L-2 | Y100L-2 | Y132S1-2 | 132S1-2 | 132S2-2 | |
功率 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
設(shè)備重量 | DMC(A) | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
DMC() | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |
注:表中所列重量不包括風(fēng)機(jī)重量。在向上建提荷載時(shí),動(dòng)荷載系數(shù)1.2
DMC-III 脈噴單機(jī)袋式收塵器外形尺寸表 | |||||||||||||
型號(hào)規(guī)格 / 代號(hào) | A | B | C | D | E | h | H | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |
DMC-III-32 | 2190 | 760 | 905 | 187 | 196 | 820 | 1810 | 196 | 228 | 250 | 224 | 256 | 278 |
DMC-III-48 | 2308 | 1100 | 930 | 239.5 | 252 | 1140 | 1880 | 224 | 256 | 278 | 256 | 288 | 310 |
DMC-III-64 | 2308 | 1440 | 930 | 239.5 | 252 | 1500 | 1880 | 252 | 284 | 306 | 288 | 320 | 343 |
DMC-III-80 | 2411 | 2120 | 948 | 265.2 | 280 | 1482 | 2080 | 280 | 315 | 336 | 320 | 355 | 374 |
DMC-III-96 | 2411 | 2120 | 948 | 265.2 | 280 | 1500 | 2230 | 280 | 315 | 336 | 320 | 355 | 374 |
DMC-III-112 | 2446 | 2460 | 965 | 298 | 315 | 1500 | 2460 | 315 | 350 | 371 | 360 | 395 | 415 |
型號(hào)規(guī)格 / 代號(hào) | d2 | n2 | n3xb1 | n4xb2 | n | n | p | q | n2 | ?1 | ?2 | ?3 | n1 |
DMC-III-32 | ?7 | 16 | 3x55 | 3x63 | 820 | 760 | 164 | 5 | 26 | 200 | 250 | 300 | 12 |
DMC-III-48 | ?7 | 16 | 3x60 | 3x70 | 1160 | 1100 | 145 | 8 | 32 | 300 | 350 | 400 | 12 |
DMC-III-64 | ?7 | 16 | 3x70 | 803x70 | 1440 | 1440 | 150 | 10 | 36 | 300 | 350 | 400 | 12 |
DMC-III-80 | ?7 | 20 | 3x60 | 3x70 | 2120 | 2120 | 136.25 | 16 | 48 | 350 | 400 | 450 | 16 |
DMC-III-96 | ?7 | 20 | 3x60 | 3x70 | 2120 | 2120 | 136.25 | 16 | 48 | 350 | 400 | 450 | 16 |
DMC-III-112 | ?7 | 20 | 3x70 | 3x78 | 2460 | 2460 | 140 | 18 | 52 | 400 | 450 | 500 | 16 |
Top